<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Top 5 Tendências Web 2009: Dados Estruturados</title>
	<atom:link href="http://webholic.com.br/2009/10/05/top-5-tendencias-web-2009-dados-estruturados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webholic.com.br/2009/10/05/top-5-tendencias-web-2009-dados-estruturados/</link>
	<description>Tendências, Apps, Startups, Social Media, venture capital, tudo que um geek precisa saber sobre a Web!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:31:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Microformatos: Google Aprimora Rich Snippets Para E-Commerces</title>
		<link>http://webholic.com.br/2009/10/05/top-5-tendencias-web-2009-dados-estruturados/#comment-68</link>
		<dc:creator>Microformatos: Google Aprimora Rich Snippets Para E-Commerces</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 14:00:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webholic.com.br/?p=44#comment-68</guid>
		<description>[...] Fontes: BlogGoogleWebmasterCentral &#124; ReadWriteweb [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fontes: BlogGoogleWebmasterCentral | ReadWriteweb [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: netmania &#187; Blog Archive &#187; Blog norte-americano estréia no Brasil com cinco tendências para a Web</title>
		<link>http://webholic.com.br/2009/10/05/top-5-tendencias-web-2009-dados-estruturados/#comment-56</link>
		<dc:creator>netmania &#187; Blog Archive &#187; Blog norte-americano estréia no Brasil com cinco tendências para a Web</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 01:04:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webholic.com.br/?p=44#comment-56</guid>
		<description>[...] Dados estruturados [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dados estruturados [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edmar Ferreira</title>
		<link>http://webholic.com.br/2009/10/05/top-5-tendencias-web-2009-dados-estruturados/#comment-55</link>
		<dc:creator>Edmar Ferreira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 22:38:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webholic.com.br/?p=44#comment-55</guid>
		<description>@Diego Gomes Eles utilizam tanto RDFa como microformatos. É importante lembrarmos entretanto que eles utilizam um &quot;dialeto&quot; próprio para representar estes dados como pode ser visto na documentação :

http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=99170</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Diego Gomes Eles utilizam tanto RDFa como microformatos. É importante lembrarmos entretanto que eles utilizam um &#8220;dialeto&#8221; próprio para representar estes dados como pode ser visto na documentação :</p>
<p><a href="http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=99170" rel="nofollow">http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=99170</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edmar Ferreira</title>
		<link>http://webholic.com.br/2009/10/05/top-5-tendencias-web-2009-dados-estruturados/#comment-67</link>
		<dc:creator>Edmar Ferreira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 22:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webholic.com.br/?p=44#comment-67</guid>
		<description>@Diego Gomes Eles utilizam tanto RDFa como microformatos. É importante lembrarmos entretanto que eles utilizam um &quot;dialeto&quot; próprio para representar estes dados como pode ser visto na documentação :

http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=99170</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Diego Gomes Eles utilizam tanto RDFa como microformatos. É importante lembrarmos entretanto que eles utilizam um &#8220;dialeto&#8221; próprio para representar estes dados como pode ser visto na documentação :</p>
<p><a href="http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=99170" rel="nofollow">http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=99170</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diego Gomes</title>
		<link>http://webholic.com.br/2009/10/05/top-5-tendencias-web-2009-dados-estruturados/#comment-54</link>
		<dc:creator>Diego Gomes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 22:23:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webholic.com.br/?p=44#comment-54</guid>
		<description>@edmar Ferreira O Google Rich snippets é baseado em microformatos? Tem alguma outra tecnologia envolvida?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@edmar Ferreira O Google Rich snippets é baseado em microformatos? Tem alguma outra tecnologia envolvida?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diego Gomes</title>
		<link>http://webholic.com.br/2009/10/05/top-5-tendencias-web-2009-dados-estruturados/#comment-66</link>
		<dc:creator>Diego Gomes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 22:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webholic.com.br/?p=44#comment-66</guid>
		<description>@edmar Ferreira O Google Rich snippets é baseado em microformatos? Tem alguma outra tecnologia envolvida?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@edmar Ferreira O Google Rich snippets é baseado em microformatos? Tem alguma outra tecnologia envolvida?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edmar Ferreira</title>
		<link>http://webholic.com.br/2009/10/05/top-5-tendencias-web-2009-dados-estruturados/#comment-53</link>
		<dc:creator>Edmar Ferreira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 22:19:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webholic.com.br/?p=44#comment-53</guid>
		<description>@Lucas Persona  : O Google realmente não utiliza Meta Keywords para calcular a relevância de uma URL no seu algoritmo. O uso dos microformats entretanto é um caso muito diferente, eles o utilizam para dar um preview mais rico do conteúdo dos sites retornados pela busca.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Lucas Persona  : O Google realmente não utiliza Meta Keywords para calcular a relevância de uma URL no seu algoritmo. O uso dos microformats entretanto é um caso muito diferente, eles o utilizam para dar um preview mais rico do conteúdo dos sites retornados pela busca.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edmar Ferreira</title>
		<link>http://webholic.com.br/2009/10/05/top-5-tendencias-web-2009-dados-estruturados/#comment-65</link>
		<dc:creator>Edmar Ferreira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 22:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webholic.com.br/?p=44#comment-65</guid>
		<description>@Lucas Persona  : O Google realmente não utiliza Meta Keywords para calcular a relevância de uma URL no seu algoritmo. O uso dos microformats entretanto é um caso muito diferente, eles o utilizam para dar um preview mais rico do conteúdo dos sites retornados pela busca.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Lucas Persona  : O Google realmente não utiliza Meta Keywords para calcular a relevância de uma URL no seu algoritmo. O uso dos microformats entretanto é um caso muito diferente, eles o utilizam para dar um preview mais rico do conteúdo dos sites retornados pela busca.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lucas Persona</title>
		<link>http://webholic.com.br/2009/10/05/top-5-tendencias-web-2009-dados-estruturados/#comment-52</link>
		<dc:creator>Lucas Persona</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 21:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webholic.com.br/?p=44#comment-52</guid>
		<description>O Google ainda faz pouco uso de microformats hoje - alias eles nao usam nem a Keywords Meta-tag! :)
Acredito que o Yahoo tenha incorporado mais formatos em suas buscas (via BOSS?) do que Google.
Nao se ouve muito do Bing e sua abordagem com uso desses markups.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Google ainda faz pouco uso de microformats hoje &#8211; alias eles nao usam nem a Keywords Meta-tag! <img src='http://webholic.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Acredito que o Yahoo tenha incorporado mais formatos em suas buscas (via BOSS?) do que Google.<br />
Nao se ouve muito do Bing e sua abordagem com uso desses markups.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lucas Persona</title>
		<link>http://webholic.com.br/2009/10/05/top-5-tendencias-web-2009-dados-estruturados/#comment-64</link>
		<dc:creator>Lucas Persona</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 21:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webholic.com.br/?p=44#comment-64</guid>
		<description>O Google ainda faz pouco uso de microformats hoje - alias eles nao usam nem a Keywords Meta-tag! :)
Acredito que o Yahoo tenha incorporado mais formatos em suas buscas (via BOSS?) do que Google.
Nao se ouve muito do Bing e sua abordagem com uso desses markups.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Google ainda faz pouco uso de microformats hoje &#8211; alias eles nao usam nem a Keywords Meta-tag! <img src='http://webholic.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Acredito que o Yahoo tenha incorporado mais formatos em suas buscas (via BOSS?) do que Google.<br />
Nao se ouve muito do Bing e sua abordagem com uso desses markups.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

