<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Twitter.com Continua o Cliente Mais Popular do Twitter</title>
	<atom:link href="http://webholic.com.br/2009/11/17/twitter-com-continua-o-cliente-mais-popular-do-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webholic.com.br/2009/11/17/twitter-com-continua-o-cliente-mais-popular-do-twitter/</link>
	<description>Tendências, Apps, Startups, Social Media, venture capital, tudo que um geek precisa saber sobre a Web!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:45:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: caue</title>
		<link>http://webholic.com.br/2009/11/17/twitter-com-continua-o-cliente-mais-popular-do-twitter/#comment-1150</link>
		<dc:creator>caue</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 21:59:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webholic.com.br/?p=1858#comment-1150</guid>
		<description>isso eh bastante curioso, por que no iphone a interface web do proprio twitter eh uma das piores possiveis e fica quase imprecindivel pegar outro cliente... e o tweetdeck tambem nao eh dos melhores, pois limita a quantidade de tweets que se pode ver.&lt;br&gt;&lt;br&gt;se o twitter eh tido como boa ferramenta de noticias instantaneas por ser usado em celular, e se o iphone realmente for o celular mais usado com recurso para tanto, o resultado seria no minimo curioso. mas a evidencia ai eh exatamente que este nao eh o caso. ou eles so contaram acessos de desktop.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>isso eh bastante curioso, por que no iphone a interface web do proprio twitter eh uma das piores possiveis e fica quase imprecindivel pegar outro cliente&#8230; e o tweetdeck tambem nao eh dos melhores, pois limita a quantidade de tweets que se pode ver.</p>
<p>se o twitter eh tido como boa ferramenta de noticias instantaneas por ser usado em celular, e se o iphone realmente for o celular mais usado com recurso para tanto, o resultado seria no minimo curioso. mas a evidencia ai eh exatamente que este nao eh o caso. ou eles so contaram acessos de desktop.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: caue</title>
		<link>http://webholic.com.br/2009/11/17/twitter-com-continua-o-cliente-mais-popular-do-twitter/#comment-1149</link>
		<dc:creator>caue</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 19:59:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webholic.com.br/?p=1858#comment-1149</guid>
		<description>isso eh bastante curioso, por que no iphone a interface web do proprio twitter eh uma das piores possiveis e fica quase imprecindivel pegar outro cliente... e o tweetdeck tambem nao eh dos melhores, pois limita a quantidade de tweets que se pode ver.&lt;br&gt;&lt;br&gt;se o twitter eh tido como boa ferramenta de noticias instantaneas por ser usado em celular, e se o iphone realmente for o celular mais usado com recurso para tanto, o resultado seria no minimo curioso. mas a evidencia ai eh exatamente que este nao eh o caso. ou eles so contaram acessos de desktop.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>isso eh bastante curioso, por que no iphone a interface web do proprio twitter eh uma das piores possiveis e fica quase imprecindivel pegar outro cliente&#8230; e o tweetdeck tambem nao eh dos melhores, pois limita a quantidade de tweets que se pode ver.</p>
<p>se o twitter eh tido como boa ferramenta de noticias instantaneas por ser usado em celular, e se o iphone realmente for o celular mais usado com recurso para tanto, o resultado seria no minimo curioso. mas a evidencia ai eh exatamente que este nao eh o caso. ou eles so contaram acessos de desktop.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: caue</title>
		<link>http://webholic.com.br/2009/11/17/twitter-com-continua-o-cliente-mais-popular-do-twitter/#comment-1148</link>
		<dc:creator>caue</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 13:59:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webholic.com.br/?p=1858#comment-1148</guid>
		<description>isso eh bastante curioso, por que no iphone a interface web do proprio twitter eh uma das piores possiveis e fica quase imprecindivel pegar outro cliente... e o tweetdeck tambem nao eh dos melhores, pois limita a quantidade de tweets que se pode ver.&lt;br&gt;&lt;br&gt;se o twitter eh tido como boa ferramenta de noticias instantaneas por ser usado em celular, e se o iphone realmente for o celular mais usado com recurso para tanto, o resultado seria no minimo curioso. mas a evidencia ai eh exatamente que este nao eh o caso. ou eles so contaram acessos de desktop.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>isso eh bastante curioso, por que no iphone a interface web do proprio twitter eh uma das piores possiveis e fica quase imprecindivel pegar outro cliente&#8230; e o tweetdeck tambem nao eh dos melhores, pois limita a quantidade de tweets que se pode ver.</p>
<p>se o twitter eh tido como boa ferramenta de noticias instantaneas por ser usado em celular, e se o iphone realmente for o celular mais usado com recurso para tanto, o resultado seria no minimo curioso. mas a evidencia ai eh exatamente que este nao eh o caso. ou eles so contaram acessos de desktop.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tracker do Pirate Bay finalmente fecha [Notícias Rápidas]</title>
		<link>http://webholic.com.br/2009/11/17/twitter-com-continua-o-cliente-mais-popular-do-twitter/#comment-1147</link>
		<dc:creator>Tracker do Pirate Bay finalmente fecha [Notícias Rápidas]</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 20:43:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webholic.com.br/?p=1858#comment-1147</guid>
		<description>[...] Twitter.com ainda o cliente mais popular [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Twitter.com ainda o cliente mais popular [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edmar Ferreira</title>
		<link>http://webholic.com.br/2009/11/17/twitter-com-continua-o-cliente-mais-popular-do-twitter/#comment-1146</link>
		<dc:creator>Edmar Ferreira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 16:48:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webholic.com.br/?p=1858#comment-1146</guid>
		<description>É interessante notar que o Twitter é talvez o único caso de um grande serviço cujo site é apenas um &quot;cliente&quot;  mesmo que seja o cliente mais utilizado. A soma dos outros clientes supera o site oficial o que demonstra a força descomunal da comunidade de desenvolvedores ao redor desta plataforma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É interessante notar que o Twitter é talvez o único caso de um grande serviço cujo site é apenas um &#8220;cliente&#8221;  mesmo que seja o cliente mais utilizado. A soma dos outros clientes supera o site oficial o que demonstra a força descomunal da comunidade de desenvolvedores ao redor desta plataforma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

