<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Trending Local Liberado no Twitter Para Mais Usuários. BBB Domina o Brasil.</title>
	<atom:link href="http://webholic.com.br/2010/01/26/trending-local-liberado-no-twitter-para-mais-usuarios-bbb-domina-o-brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webholic.com.br/2010/01/26/trending-local-liberado-no-twitter-para-mais-usuarios-bbb-domina-o-brasil/</link>
	<description>Tendências, Apps, Startups, Social Media, venture capital, tudo que um geek precisa saber sobre a Web!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:45:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: InterMinas &#8211; Curso de Redes Sociais e Top Links de 17/4 a 08/05 &#171; Publique! &#8211; O Melhor da Blogosfera</title>
		<link>http://webholic.com.br/2010/01/26/trending-local-liberado-no-twitter-para-mais-usuarios-bbb-domina-o-brasil/#comment-1757</link>
		<dc:creator>InterMinas &#8211; Curso de Redes Sociais e Top Links de 17/4 a 08/05 &#171; Publique! &#8211; O Melhor da Blogosfera</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 14:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webholic.com.br/?p=3331#comment-1757</guid>
		<description>[...] no InterMinas e presenciei um Trending Topic Brasil (TTBr) surgindo ao vivo. O interessante é que durante a palestra eu dizia que numa campanha de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] no InterMinas e presenciei um Trending Topic Brasil (TTBr) surgindo ao vivo. O interessante é que durante a palestra eu dizia que numa campanha de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RETROSPECTIVA 2010 &#8211; OS FATOS E TENDÊNCIAS DA WEB BR &#171; youPIX</title>
		<link>http://webholic.com.br/2010/01/26/trending-local-liberado-no-twitter-para-mais-usuarios-bbb-domina-o-brasil/#comment-1756</link>
		<dc:creator>RETROSPECTIVA 2010 &#8211; OS FATOS E TENDÊNCIAS DA WEB BR &#171; youPIX</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 01:43:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webholic.com.br/?p=3331#comment-1756</guid>
		<description>[...] TOPIC BRASIL Foi em janeiro desse ano que o Twitter inaugurou a lista de Trending Topics regionais (antes só mundial), dando aos brasileiros o privilégio de saber quais são os 10 assuntos mais [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] TOPIC BRASIL Foi em janeiro desse ano que o Twitter inaugurou a lista de Trending Topics regionais (antes só mundial), dando aos brasileiros o privilégio de saber quais são os 10 assuntos mais [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diego Sana</title>
		<link>http://webholic.com.br/2010/01/26/trending-local-liberado-no-twitter-para-mais-usuarios-bbb-domina-o-brasil/#comment-1755</link>
		<dc:creator>Diego Sana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 19:06:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webholic.com.br/?p=3331#comment-1755</guid>
		<description>A diferença talvez se deva provavelmente ao foto de o blablabra usar a search api para tracker tweets de brasileiros, e esta na retorna tudo. Se passarem a usar a streaming api talvez haja maior sincronia. Ou a distorção poder estar mesmo é nos algoritmos deles :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A diferença talvez se deva provavelmente ao foto de o blablabra usar a search api para tracker tweets de brasileiros, e esta na retorna tudo. Se passarem a usar a streaming api talvez haja maior sincronia. Ou a distorção poder estar mesmo é nos algoritmos deles <img src='http://webholic.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Trending Local Liberado no Twitter Para Mais Usuários. BBB Domina o Brasil. -- Topsy.com</title>
		<link>http://webholic.com.br/2010/01/26/trending-local-liberado-no-twitter-para-mais-usuarios-bbb-domina-o-brasil/#comment-1754</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Trending Local Liberado no Twitter Para Mais Usuários. BBB Domina o Brasil. -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 13:53:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webholic.com.br/?p=3331#comment-1754</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by brazilians, Adriano Brandão, diegogomes, diegogomes, Pecanha and others. Pecanha said: RT @rwwbr: Trending Local Liberado no Twitter Para Mais Usuários. BBB Domina o Brasil. http://goo.gl/fb/zNxo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by brazilians, Adriano Brandão, diegogomes, diegogomes, Pecanha and others. Pecanha said: RT @rwwbr: Trending Local Liberado no Twitter Para Mais Usuários. BBB Domina o Brasil. <a href="http://goo.gl/fb/zNxo" rel="nofollow">http://goo.gl/fb/zNxo</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rwwbr</title>
		<link>http://webholic.com.br/2010/01/26/trending-local-liberado-no-twitter-para-mais-usuarios-bbb-domina-o-brasil/#comment-1752</link>
		<dc:creator>rwwbr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 09:31:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webholic.com.br/?p=3331#comment-1752</guid>
		<description>Bom, em algum momento, acredito que o twitter deve liberar esta informação oficial via API para padronização dos trending nos serviços que utilizam a plataforma como base. é esperar para ver no que dá.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom, em algum momento, acredito que o twitter deve liberar esta informação oficial via API para padronização dos trending nos serviços que utilizam a plataforma como base. é esperar para ver no que dá.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thiago Araújo</title>
		<link>http://webholic.com.br/2010/01/26/trending-local-liberado-no-twitter-para-mais-usuarios-bbb-domina-o-brasil/#comment-1751</link>
		<dc:creator>Thiago Araújo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 09:19:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webholic.com.br/?p=3331#comment-1751</guid>
		<description>Mas, se os tópicos são diferentes, qual será a relevância do serviço perante o &#039;oficial&#039;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas, se os tópicos são diferentes, qual será a relevância do serviço perante o &#39;oficial&#39;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: edmarferreira</title>
		<link>http://webholic.com.br/2010/01/26/trending-local-liberado-no-twitter-para-mais-usuarios-bbb-domina-o-brasil/#comment-1750</link>
		<dc:creator>edmarferreira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 09:11:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webholic.com.br/?p=3331#comment-1750</guid>
		<description>O blablabra permite que vejamos a evolução de um tópico ao longo do tempo além de mostra o que está mais quente agora. Por enquanto o twitter ainda não possui uma funcionalidade de histórico ou de comparação de tendências. Talvez estas funcionalidades estejam sendo reservadas para uma versão pró do twitter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O blablabra permite que vejamos a evolução de um tópico ao longo do tempo além de mostra o que está mais quente agora. Por enquanto o twitter ainda não possui uma funcionalidade de histórico ou de comparação de tendências. Talvez estas funcionalidades estejam sendo reservadas para uma versão pró do twitter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Filtro regional no Trending topics - Twitter Brasil</title>
		<link>http://webholic.com.br/2010/01/26/trending-local-liberado-no-twitter-para-mais-usuarios-bbb-domina-o-brasil/#comment-1753</link>
		<dc:creator>Filtro regional no Trending topics - Twitter Brasil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 06:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webholic.com.br/?p=3331#comment-1753</guid>
		<description>[...] nenhum para a maioria dos brasileiros, como fofocas de celebridades norte americanas, por exemplo. Fonte         [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nenhum para a maioria dos brasileiros, como fofocas de celebridades norte americanas, por exemplo. Fonte         [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

