<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Qual o Perfil do Usuário de Redes Sociais? &#8211; Parte 2</title>
	<atom:link href="http://webholic.com.br/2010/02/14/qual-o-perfil-do-usuario-de-redes-sociais-parte-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webholic.com.br/2010/02/14/qual-o-perfil-do-usuario-de-redes-sociais-parte-2/</link>
	<description>Tendências, Apps, Startups, Social Media, venture capital, tudo que um geek precisa saber sobre a Web!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:31:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Qual o impacto da internet nas relações pessoais? &#8211; Informação e Tecnologia</title>
		<link>http://webholic.com.br/2010/02/14/qual-o-perfil-do-usuario-de-redes-sociais-parte-2/#comment-2034</link>
		<dc:creator>Qual o impacto da internet nas relações pessoais? &#8211; Informação e Tecnologia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 13:37:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webholic.com.br/?p=3863#comment-2034</guid>
		<description>[...] esta redondamente enganado segundo o estudo feito pela Anderson Analytics e postado pela ReadWriteWeb sobre o perfil dos usu&#225;rios de cada rede social. A grande e esmagadora maioria dos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] esta redondamente enganado segundo o estudo feito pela Anderson Analytics e postado pela ReadWriteWeb sobre o perfil dos usu&aacute;rios de cada rede social. A grande e esmagadora maioria dos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Qual o impacto da internet nas relações pessoais? &#8211; Informação e Tecnologia</title>
		<link>http://webholic.com.br/2010/02/14/qual-o-perfil-do-usuario-de-redes-sociais-parte-2/#comment-2033</link>
		<dc:creator>Qual o impacto da internet nas relações pessoais? &#8211; Informação e Tecnologia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 21:03:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webholic.com.br/?p=3863#comment-2033</guid>
		<description>[...] criança, esta redondamente enganado segundo o estudo feito pela Anderson Analytics e postado pela ReadWriteWeb sobre o perfil dos usuários de cada rede social. A grande e esmagadora maioria dos usuários [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] criança, esta redondamente enganado segundo o estudo feito pela Anderson Analytics e postado pela ReadWriteWeb sobre o perfil dos usuários de cada rede social. A grande e esmagadora maioria dos usuários [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MalaPronta.com</title>
		<link>http://webholic.com.br/2010/02/14/qual-o-perfil-do-usuario-de-redes-sociais-parte-2/#comment-2032</link>
		<dc:creator>MalaPronta.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 22:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webholic.com.br/?p=3863#comment-2032</guid>
		<description>Penso que seria interessante um estudo desses para mostrar o perfil dos usuários do Brasil, onde a predominância ainda é do Orkut. Diferente dos EUA, acredito que nossa faixa etária de usuários é muito mais nova, preenchida especialmente por jovens e adolescentes, fato que pode ser facilmente verificado pelos trends do twitter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Penso que seria interessante um estudo desses para mostrar o perfil dos usuários do Brasil, onde a predominância ainda é do Orkut. Diferente dos EUA, acredito que nossa faixa etária de usuários é muito mais nova, preenchida especialmente por jovens e adolescentes, fato que pode ser facilmente verificado pelos trends do twitter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BlueTie</title>
		<link>http://webholic.com.br/2010/02/14/qual-o-perfil-do-usuario-de-redes-sociais-parte-2/#comment-2031</link>
		<dc:creator>BlueTie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webholic.com.br/?p=3863#comment-2031</guid>
		<description>Quero ver como vai ficar a divisão do bolo quando o google trazer a tona sua ferramenta para competir com nosso querido Facebook, me faz lembrar do frisson do ICQ na década passada e como todos pensavamos que ninguém iria fazer frente à ele (MSN na época era o patinho feio).&lt;br&gt;&lt;br&gt;Pois é, só o futuro dirá.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Paulo Alberto – Campinas SP&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.bluetie.com.br&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.bluetie.com.br&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quero ver como vai ficar a divisão do bolo quando o google trazer a tona sua ferramenta para competir com nosso querido Facebook, me faz lembrar do frisson do ICQ na década passada e como todos pensavamos que ninguém iria fazer frente à ele (MSN na época era o patinho feio).</p>
<p>Pois é, só o futuro dirá.</p>
<p>Paulo Alberto – Campinas SP<br /><a href="http://www.bluetie.com.br" rel="nofollow">http://www.bluetie.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Redes Socias Virtuais &#171; Redes Sociais Virtuais</title>
		<link>http://webholic.com.br/2010/02/14/qual-o-perfil-do-usuario-de-redes-sociais-parte-2/#comment-2029</link>
		<dc:creator>Redes Socias Virtuais &#171; Redes Sociais Virtuais</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 15:17:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webholic.com.br/?p=3863#comment-2029</guid>
		<description>[...] (Postado em 02/07/10. Retirado do site http://webholic.com.br/2010/02/14/qual-o-perfil-do-usuario-de-redes-sociais-parte-2/). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (Postado em 02/07/10. Retirado do site <a href="http://webholic.com.br/2010/02/14/qual-o-perfil-do-usuario-de-redes-sociais-parte-2/" rel="nofollow">http://webholic.com.br/2010/02/14/qual-o-perfil-do-usuario-de-redes-sociais-parte-2/</a>). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Orkut versus Facebook: 2º round &#124; Blog Bodh Gaya</title>
		<link>http://webholic.com.br/2010/02/14/qual-o-perfil-do-usuario-de-redes-sociais-parte-2/#comment-2028</link>
		<dc:creator>Orkut versus Facebook: 2º round &#124; Blog Bodh Gaya</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 19:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webholic.com.br/?p=3863#comment-2028</guid>
		<description>[...] Readwritenaweb [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Readwritenaweb [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eCurrículo.net</title>
		<link>http://webholic.com.br/2010/02/14/qual-o-perfil-do-usuario-de-redes-sociais-parte-2/#comment-2030</link>
		<dc:creator>eCurrículo.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 00:23:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webholic.com.br/?p=3863#comment-2030</guid>
		<description>Muito bom o seu site. Que tal uma parceria?&lt;br&gt;O meu site é o &lt;a href=&quot;http://eCurr%C3%ADculo.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;eCurrículo.net&lt;/a&gt; - &lt;a href=”http://www.ecurriculo.net” rel=&quot;nofollow&quot;&gt; &lt;strong&gt;http://www.ecurriculo.net&lt;/strong&gt; &lt;/a&gt;&lt;br&gt;Havendo interesse entre em contato pelo e-mail &lt;a href=&quot;mailto:contato@ecurriculo.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;contato@ecurriculo.net&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom o seu site. Que tal uma parceria?<br />O meu site é o <a href="http://eCurr%C3%ADculo.net" rel="nofollow">eCurrículo.net</a> &#8211; <a href=”http://www.ecurriculo.net” rel="nofollow"> <strong><a href="http://www.ecurriculo.net" rel="nofollow">http://www.ecurriculo.net</a></strong> </a><br />Havendo interesse entre em contato pelo e-mail <a href="mailto:contato@ecurriculo.net" rel="nofollow">contato@ecurriculo.net</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eCurrículo.net</title>
		<link>http://webholic.com.br/2010/02/14/qual-o-perfil-do-usuario-de-redes-sociais-parte-2/#comment-2027</link>
		<dc:creator>eCurrículo.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 21:23:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webholic.com.br/?p=3863#comment-2027</guid>
		<description>Muito bom o seu site. Que tal uma parceria?&lt;br&gt;O meu site é o &lt;a href=&quot;http://eCurr%C3%ADculo.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;eCurrículo.net&lt;/a&gt; - &lt;a href=”http://www.ecurriculo.net” rel=&quot;nofollow&quot;&gt; &lt;strong&gt;http://www.ecurriculo.net&lt;/strong&gt; &lt;/a&gt;&lt;br&gt;Havendo interesse entre em contato pelo e-mail &lt;a href=&quot;mailto:contato@ecurriculo.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;contato@ecurriculo.net&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom o seu site. Que tal uma parceria?<br />O meu site é o <a href="http://eCurr%C3%ADculo.net" rel="nofollow">eCurrículo.net</a> &#8211; <a href=”http://www.ecurriculo.net” rel="nofollow"> <strong><a href="http://www.ecurriculo.net" rel="nofollow">http://www.ecurriculo.net</a></strong> </a><br />Havendo interesse entre em contato pelo e-mail <a href="mailto:contato@ecurriculo.net" rel="nofollow">contato@ecurriculo.net</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: richardrx</title>
		<link>http://webholic.com.br/2010/02/14/qual-o-perfil-do-usuario-de-redes-sociais-parte-2/#comment-2026</link>
		<dc:creator>richardrx</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 22:25:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webholic.com.br/?p=3863#comment-2026</guid>
		<description>Seria interessante um estudo destes com a realidade brasileira, acredito que deve haver boa discrepância nessas informações se for levado em conta somente o usuário brasileiro e claro a inclusão do Orkut em um estudo como esses.&lt;br&gt;&lt;br&gt;De qualquer forma ótima informação que dá base para muita coisa, parabéns&lt;br&gt;&lt;br&gt;@richardrx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seria interessante um estudo destes com a realidade brasileira, acredito que deve haver boa discrepância nessas informações se for levado em conta somente o usuário brasileiro e claro a inclusão do Orkut em um estudo como esses.</p>
<p>De qualquer forma ótima informação que dá base para muita coisa, parabéns</p>
<p>@richardrx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TSSVeloso</title>
		<link>http://webholic.com.br/2010/02/14/qual-o-perfil-do-usuario-de-redes-sociais-parte-2/#comment-2025</link>
		<dc:creator>TSSVeloso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 02:18:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webholic.com.br/?p=3863#comment-2025</guid>
		<description>Parabéns pelos dois posts. Ainda assim, apesar do grau de detalhe das informações, questiono-me sobre a sua aplicabilidade ao mercado brasileiro. O comportamento dos internautas é certamente diferente - basta ver o &quot;fenômeno&quot; Orkut. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Seria interessante podermos contar com esse tipo de análise quanto à utilização das redes sociais no Brasil, principalmente pelo crescimento que o Twitter e o Facebook vêm demonstrando nos últimos meses. Quem sabe a equipe do RWW Brasil não levanta essa bandeira? ;)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Continuação de um bom trabalho!&lt;br&gt;&lt;br&gt;@TSSVeloso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pelos dois posts. Ainda assim, apesar do grau de detalhe das informações, questiono-me sobre a sua aplicabilidade ao mercado brasileiro. O comportamento dos internautas é certamente diferente &#8211; basta ver o &#8220;fenômeno&#8221; Orkut. </p>
<p>Seria interessante podermos contar com esse tipo de análise quanto à utilização das redes sociais no Brasil, principalmente pelo crescimento que o Twitter e o Facebook vêm demonstrando nos últimos meses. Quem sabe a equipe do RWW Brasil não levanta essa bandeira? <img src='http://webholic.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Continuação de um bom trabalho!</p>
<p>@TSSVeloso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

