<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 70% das Empresas no Brasil Já Utilizam as Mídias Sociais</title>
	<atom:link href="http://webholic.com.br/2010/05/27/70-das-empresas-no-brasil-ja-utilizam-as-midias-sociais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webholic.com.br/2010/05/27/70-das-empresas-no-brasil-ja-utilizam-as-midias-sociais/</link>
	<description>Tendências, Apps, Startups, Social Media, venture capital, tudo que um geek precisa saber sobre a Web!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:45:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Mídias sociais: veteranos VS novatos &#124; ResultsON</title>
		<link>http://webholic.com.br/2010/05/27/70-das-empresas-no-brasil-ja-utilizam-as-midias-sociais/#comment-3100</link>
		<dc:creator>Mídias sociais: veteranos VS novatos &#124; ResultsON</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 13:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webholic.com.br/?p=6179#comment-3100</guid>
		<description>[...] no mundo digital e as recém-ingressas estão fazendo uso das redes. Curioso perceber que apesar do aumento maciço de empresas que estão fazendo parte dessas ferramentas, como é reduzido o número das que apresentam algum [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] no mundo digital e as recém-ingressas estão fazendo uso das redes. Curioso perceber que apesar do aumento maciço de empresas que estão fazendo parte dessas ferramentas, como é reduzido o número das que apresentam algum [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andressa Cust&#38;oacute</title>
		<link>http://webholic.com.br/2010/05/27/70-das-empresas-no-brasil-ja-utilizam-as-midias-sociais/#comment-3098</link>
		<dc:creator>Andressa Cust&#38;oacute</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 19:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webholic.com.br/?p=6179#comment-3098</guid>
		<description>nossa que chato isso eu prefiro o relat&#243;rio da
Impresa Mais Brasil</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nossa que chato isso eu prefiro o relat&oacute;rio da<br />
Impresa Mais Brasil</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andressa Custódio Da Silva</title>
		<link>http://webholic.com.br/2010/05/27/70-das-empresas-no-brasil-ja-utilizam-as-midias-sociais/#comment-3094</link>
		<dc:creator>Andressa Custódio Da Silva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webholic.com.br/?p=6179#comment-3094</guid>
		<description>nossa que legal mesmo tédio kkkkkkkkkkkk
mais eu prefirom um pinto bem grande e uma perereca bem grande parammim chupar
e um cú bem grande para eu infiar a minha lingua la dentro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nossa que legal mesmo tédio kkkkkkkkkkkk<br />
mais eu prefirom um pinto bem grande e uma perereca bem grande parammim chupar<br />
e um cú bem grande para eu infiar a minha lingua la dentro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andressa Custódio Da Silva</title>
		<link>http://webholic.com.br/2010/05/27/70-das-empresas-no-brasil-ja-utilizam-as-midias-sociais/#comment-3099</link>
		<dc:creator>Andressa Custódio Da Silva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webholic.com.br/?p=6179#comment-3099</guid>
		<description>nossa que legal mesmo tédio kkkkkkkkkkkk
mais eu prefirom um pinto bem grande e uma perereca bem grande parammim chupar
e um cú bem grande para eu infiar a minha lingua la dentro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nossa que legal mesmo tédio kkkkkkkkkkkk<br />
mais eu prefirom um pinto bem grande e uma perereca bem grande parammim chupar<br />
e um cú bem grande para eu infiar a minha lingua la dentro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andressa Custódio Da Silva</title>
		<link>http://webholic.com.br/2010/05/27/70-das-empresas-no-brasil-ja-utilizam-as-midias-sociais/#comment-3093</link>
		<dc:creator>Andressa Custódio Da Silva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webholic.com.br/?p=6179#comment-3093</guid>
		<description>nossa que chato isso eu prefiro o relatório da
Impresa Mais Brasil</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nossa que chato isso eu prefiro o relatório da<br />
Impresa Mais Brasil</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rômulo Verçosa</title>
		<link>http://webholic.com.br/2010/05/27/70-das-empresas-no-brasil-ja-utilizam-as-midias-sociais/#comment-3092</link>
		<dc:creator>Rômulo Verçosa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webholic.com.br/?p=6179#comment-3092</guid>
		<description>Interessante os dados. Na verdade eles só corroboram outras pesquisas semelhantes que apontam o crescimento do uso das Mídias Sociais pelas empresas brasileiras, à exemplo do que já acontece na Europa e nos EUA. Mas a verdade é que ainda há muito a se fazer para tornar estes números numa realidade palpável. Nota-se que a amplitude do relatório não pode ser aplicada ao Brasil como um todo, com empresas atuando nas regiões Sul e Sudeste, onde o uso destas ferramentas é mais disseminado. Isto não desmerece a pesquisa, ao contrário, mostra o quanto os empresários brasileiros estão evoluindo. Só é preciso, agora, mais ímpeto dos profissionais e empresários de outras regiões para fazer o mesmo.

Sigam-me no Twitter: twitter.com/abssyntho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante os dados. Na verdade eles só corroboram outras pesquisas semelhantes que apontam o crescimento do uso das Mídias Sociais pelas empresas brasileiras, à exemplo do que já acontece na Europa e nos EUA. Mas a verdade é que ainda há muito a se fazer para tornar estes números numa realidade palpável. Nota-se que a amplitude do relatório não pode ser aplicada ao Brasil como um todo, com empresas atuando nas regiões Sul e Sudeste, onde o uso destas ferramentas é mais disseminado. Isto não desmerece a pesquisa, ao contrário, mostra o quanto os empresários brasileiros estão evoluindo. Só é preciso, agora, mais ímpeto dos profissionais e empresários de outras regiões para fazer o mesmo.</p>
<p>Sigam-me no Twitter: twitter.com/abssyntho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rômulo Verçosa</title>
		<link>http://webholic.com.br/2010/05/27/70-das-empresas-no-brasil-ja-utilizam-as-midias-sociais/#comment-3097</link>
		<dc:creator>Rômulo Verçosa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webholic.com.br/?p=6179#comment-3097</guid>
		<description>Interessante os dados. Na verdade eles só corroboram outras pesquisas semelhantes que apontam o crescimento do uso das Mídias Sociais pelas empresas brasileiras, à exemplo do que já acontece na Europa e nos EUA. Mas a verdade é que ainda há muito a se fazer para tornar estes números numa realidade palpável. Nota-se que a amplitude do relatório não pode ser aplicada ao Brasil como um todo, com empresas atuando nas regiões Sul e Sudeste, onde o uso destas ferramentas é mais disseminado. Isto não desmerece a pesquisa, ao contrário, mostra o quanto os empresários brasileiros estão evoluindo. Só é preciso, agora, mais ímpeto dos profissionais e empresários de outras regiões para fazer o mesmo.

Sigam-me no Twitter: twitter.com/abssyntho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante os dados. Na verdade eles só corroboram outras pesquisas semelhantes que apontam o crescimento do uso das Mídias Sociais pelas empresas brasileiras, à exemplo do que já acontece na Europa e nos EUA. Mas a verdade é que ainda há muito a se fazer para tornar estes números numa realidade palpável. Nota-se que a amplitude do relatório não pode ser aplicada ao Brasil como um todo, com empresas atuando nas regiões Sul e Sudeste, onde o uso destas ferramentas é mais disseminado. Isto não desmerece a pesquisa, ao contrário, mostra o quanto os empresários brasileiros estão evoluindo. Só é preciso, agora, mais ímpeto dos profissionais e empresários de outras regiões para fazer o mesmo.</p>
<p>Sigam-me no Twitter: twitter.com/abssyntho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 70% das empresas brasileiras já utilizam Mídias Sociais &#124; Segundo Andar Blog</title>
		<link>http://webholic.com.br/2010/05/27/70-das-empresas-no-brasil-ja-utilizam-as-midias-sociais/#comment-3091</link>
		<dc:creator>70% das empresas brasileiras já utilizam Mídias Sociais &#124; Segundo Andar Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 10:59:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webholic.com.br/?p=6179#comment-3091</guid>
		<description>[...] originalmente em ReadWriteWeb Compartilhar  var a2a_config = a2a_config &#124;&#124; {}; a2a_localize = { Share: &quot;Compartilhar&quot;, Save: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] originalmente em ReadWriteWeb Compartilhar  var a2a_config = a2a_config || {}; a2a_localize = { Share: &quot;Compartilhar&quot;, Save: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Helder Ribeiro</title>
		<link>http://webholic.com.br/2010/05/27/70-das-empresas-no-brasil-ja-utilizam-as-midias-sociais/#comment-3095</link>
		<dc:creator>Helder Ribeiro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 18:31:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webholic.com.br/?p=6179#comment-3095</guid>
		<description>Você está disseminando uma informação errada!&lt;br&gt;A pesquisa fala que 70% das empresas pesquisadas usam mídias sociais. No método relata que no estudo, 302 empresas foram pesquisadas. 10 buscadas pela Deloitte e o restante por conveniência, pelo site. Isto não pode ser replicado no Brasil, já que não tem validade amostral.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Me assusta a replicação desta informação superestimando as mídias sociais. Ainda mais vendo as notícias recentes de que 33% da população brasileira tem acesso a Internet.&lt;br&gt;&lt;br&gt;No mais, tirando esta crítica, gostei do Blog.&lt;br&gt;Bem interessante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Você está disseminando uma informação errada!<br />A pesquisa fala que 70% das empresas pesquisadas usam mídias sociais. No método relata que no estudo, 302 empresas foram pesquisadas. 10 buscadas pela Deloitte e o restante por conveniência, pelo site. Isto não pode ser replicado no Brasil, já que não tem validade amostral.</p>
<p>Me assusta a replicação desta informação superestimando as mídias sociais. Ainda mais vendo as notícias recentes de que 33% da população brasileira tem acesso a Internet.</p>
<p>No mais, tirando esta crítica, gostei do Blog.<br />Bem interessante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fabricio</title>
		<link>http://webholic.com.br/2010/05/27/70-das-empresas-no-brasil-ja-utilizam-as-midias-sociais/#comment-3096</link>
		<dc:creator>Fabricio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 16:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webholic.com.br/?p=6179#comment-3096</guid>
		<description>Acho que o título do post está forçando a barra, não acha?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Você sabe quantas &quot;empresas&quot; tem no Brasil? &lt;br&gt;&lt;br&gt;Aquela loja de calçados do lado da sua casa é uma empresa também.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acho que o título do post está forçando a barra, não acha?</p>
<p>Você sabe quantas &#8220;empresas&#8221; tem no Brasil? </p>
<p>Aquela loja de calçados do lado da sua casa é uma empresa também.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

