<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Otimizando a Experiência dos Consumidores Online</title>
	<atom:link href="http://webholic.com.br/2010/06/16/otimizando-a-experiencia-dos-consumidores-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webholic.com.br/2010/06/16/otimizando-a-experiencia-dos-consumidores-online/</link>
	<description>Tendências, Apps, Startups, Social Media, venture capital, tudo que um geek precisa saber sobre a Web!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:31:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Guilherme M L Cohn</title>
		<link>http://webholic.com.br/2010/06/16/otimizando-a-experiencia-dos-consumidores-online/#comment-3199</link>
		<dc:creator>Guilherme M L Cohn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 14:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webholic.com.br/?p=6472#comment-3199</guid>
		<description>&#211;timo post, Waisberg!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&Oacute;timo post, Waisberg!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guilherme M L Cohn</title>
		<link>http://webholic.com.br/2010/06/16/otimizando-a-experiencia-dos-consumidores-online/#comment-3201</link>
		<dc:creator>Guilherme M L Cohn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 13:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webholic.com.br/?p=6472#comment-3201</guid>
		<description>Ótimo post, Waisberg!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ótimo post, Waisberg!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedro Cruz</title>
		<link>http://webholic.com.br/2010/06/16/otimizando-a-experiencia-dos-consumidores-online/#comment-3198</link>
		<dc:creator>Pedro Cruz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 22:56:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webholic.com.br/?p=6472#comment-3198</guid>
		<description>Acho que o maior desafio é justamente saber interpretar e tornar acionáveis os dados coletados. Na maior parte das vezes essa tarefa não é core do negócio e por isso acaba sendo deixada para segundo plano pelas empresas, que preferem desenvolver um novo feature do site, ou investir em publicidade. Claro que Isso é uma oportunidade para consultorias web (Direct Performance, a própria Predicta) e empresas que apresentem soluções de processamento inteligente de dados para targeting, (sim, as ferramentas podem pensar :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acho que o maior desafio é justamente saber interpretar e tornar acionáveis os dados coletados. Na maior parte das vezes essa tarefa não é core do negócio e por isso acaba sendo deixada para segundo plano pelas empresas, que preferem desenvolver um novo feature do site, ou investir em publicidade. Claro que Isso é uma oportunidade para consultorias web (Direct Performance, a própria Predicta) e empresas que apresentem soluções de processamento inteligente de dados para targeting, (sim, as ferramentas podem pensar <img src='http://webholic.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedro Cruz</title>
		<link>http://webholic.com.br/2010/06/16/otimizando-a-experiencia-dos-consumidores-online/#comment-3200</link>
		<dc:creator>Pedro Cruz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 22:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webholic.com.br/?p=6472#comment-3200</guid>
		<description>Acho que o maior desafio é justamente saber interpretar e tornar acionáveis os dados coletados. Na maior parte das vezes essa tarefa não é core do negócio e por isso acaba sendo deixada para segundo plano pelas empresas, que preferem desenvolver um novo feature do site, ou investir em publicidade. Claro que Isso é uma oportunidade para consultorias web (Direct Performance, a própria Predicta) e empresas que apresentem soluções de processamento inteligente de dados para targeting, (sim, as ferramentas podem pensar :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acho que o maior desafio é justamente saber interpretar e tornar acionáveis os dados coletados. Na maior parte das vezes essa tarefa não é core do negócio e por isso acaba sendo deixada para segundo plano pelas empresas, que preferem desenvolver um novo feature do site, ou investir em publicidade. Claro que Isso é uma oportunidade para consultorias web (Direct Performance, a própria Predicta) e empresas que apresentem soluções de processamento inteligente de dados para targeting, (sim, as ferramentas podem pensar <img src='http://webholic.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Otimizando a Experiência dos Consumidores Online -- Topsy.com</title>
		<link>http://webholic.com.br/2010/06/16/otimizando-a-experiencia-dos-consumidores-online/#comment-3197</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Otimizando a Experiência dos Consumidores Online -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 19:15:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webholic.com.br/?p=6472#comment-3197</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Eduardo Bilman, ReadWriteWebBrasil. ReadWriteWebBrasil said: Otimizando a Experiência dos Consumidores Online http://goo.gl/fb/eUVFf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Eduardo Bilman, ReadWriteWebBrasil. ReadWriteWebBrasil said: Otimizando a Experiência dos Consumidores Online <a href="http://goo.gl/fb/eUVFf" rel="nofollow">http://goo.gl/fb/eUVFf</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

